![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
AUDI Ø 84,500
1687
Benzin Engine:CFSARS4 B8 RS5 8T 4.2 FSIVolkswagen
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 8 | 84,50 | 024 K02510 | 024 KR02510 |
|
|||||||||||
ST 37,50 | 84,75 | 024 K02511 | 024 KR02511 | |||||||||||||
TB 54,30 | 85,00 | 024 K02512 | 024 KR02512 | |||||||||||||
HD -1,80 | ||||||||||||||||
VT -2,80 | ||||||||||||||||
DH +6,75 | ||||||||||||||||
MØ 45,00 | ||||||||||||||||
![]() 20 x 48
|