![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
KOMATSU Ø 95,000
1451
Diesel Engine:4D95L-14 DieselEinbaumotor6D95L-1C6 DieselEinbaumotorExcavator, PC 60 - 3, PC 60 - 5, PC 60-5, PW60
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4/6 | 95,00 | 369 K02100 | 369 KR02100 |
|
|||||||||||
ST 51,10 | 95,50 | 369 K02101 | 369 KR02101 | |||||||||||||
TB 94,15 | ||||||||||||||||
HD -20,00 | ||||||||||||||||
VT -0,80 | ||||||||||||||||
MØ 54,00 | ||||||||||||||||
![]() 30 x 74
|