![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
PEUGEOT Ø 77,008
1429
Benzin Engine : 2008 1.6 VTI, 207 1.6, 207 1.6 VTI, 208 1.6, 3008 1.6 VTI, 308 1.6, 508 1.6 VTi, PARTNER 1.65FS (EP6C), EP64 Cyl. 1598 cc, 88-kW, 120-PS, 10,5:1 - 11:1,16VBMW, Citroen, Mini
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4 | 77,008 | 095 K01600 | 095 KR01600 |
|
|||||||||||
ST 27,50 | 77,258 | 095 K01601 | 095 KR01601 | |||||||||||||
TB 47,50 | 77,508 | 095 K01602 | 095 KR01602 | |||||||||||||
HD -5,70 | ||||||||||||||||
VT -3,80 | ||||||||||||||||
![]() 18 x 43
|
SHORT | KISA | ||||||||||||||
ST: 27,10 | 77,008 | 095 K01603 | 095 KR01603 | |||||||||||||
TB: 47,50 | ||||||||||||||||
ST: 27,10 | 77,508 | 095 K01604 | 095 KR01604 | |||||||||||||
TB: 47,50 |