![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
Diesel Engine:OM 904LA Euro44-Cyl. 4250 cm3115-130 kW(156-177 PS)17,4:1Atego 1216,Atego 15182008-...OM 906LA Euro4,6-Cyl. 6370 cc175-210 Kw (238-286 Ps) 17,4:1Atego 2124, Axor 1824K, Axor 2524CD, Axor 2529CD, Axor 2529K, Axor 2529KL, Axor 3029B, Axor 3029K, Axor 3229CD2008...
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4/6 | 102,00 | 150 K06330 | 150 KR06330 |
|
|||||||||||
ST 64,40 | 102,50 | 150 K06331 | 150 KR06335 | |||||||||||||
TB 102,40 | ||||||||||||||||
HD -13,90 | ||||||||||||||||
MØ 73,20 | ||||||||||||||||
![]() 42 x 80
|
SHORT | KISA | ||||||||||||||
ST: 64,10 | 102,30 | 150 K06332 | 150 KR06332 | |||||||||||||
TB: 102,10 | ||||||||||||||||
ST: 63,80 | 102,60 | 150 K06333 | 150 KR06333 | |||||||||||||
TB: 101,80 | ||||||||||||||||
ST: 63,50 | 102,90 | 150 K06334 | 150 KR06334 | |||||||||||||
TB: 101,50 | ||||||||||||||||
ST: 64,10 | 102,00 | 150 K06335 | 150 KR06335 | |||||||||||||
TB: 102,10 |