![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
FORD PKW Ø 89,900
1456G
Diesel Engine: Transit Box 2.4 TDE, Transit Bus 2.4 TDE, Transit Platform / Chassis 2.4 TDEDOFA DuraTorq-DID4FA-FXFAV184 TDI4-Cyl. 2402cc92 kW (125 PS) Duratorq Transit 2.4 TDI 2003 - ....
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4 | 89,90 | 228 K08400 | 228 KR08400 |
|
|||||||||||
ST 53,50 | 90,15 | 228 K08401 | 228 KR08401 | |||||||||||||
TB 80,50 | 90,40 | 228 K08402 | 228 KR08402 | |||||||||||||
HD -17,24 | 90,90 | 228 K08403 | 228 KR08403 | |||||||||||||
MØ 40,40 | ||||||||||||||||
![]() 32 x 71
|
SHORT | KISA | ||||||||||||||
ST: 53,30 | 89,90 | 228 K08404 | 228 KR08404 | |||||||||||||
TB: 80,30 | ||||||||||||||||
ST: 53,30 | 90,40 | 228 K08405 | 228 KR08405 | |||||||||||||
TB: 80,30 |