![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
PEUGEOT Ø 77,000
1388
Benzin Engine : 207 1.6 16V TURBO, 207 1.6 RC, 208 1.6, 3008 1.6 THP, 308 1.6, 5008 1.6, 5008 1.6 THP, 508 1.6 THP, RCZ 1.6EP6DTS/5FY (EP6DTS)/EP6CDT/EP6DT/5FX (EP6DT)/ EP6D 1.6L4 Sil.1598cc110-128 kW /150-175 PS16-V3008 1.616 Valve EP62006 -BMW, Mini, Citroen
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4 | 77,00 | 095 K01200 | 095 KR01200 |
|
|||||||||||
ST 30,40 | 77,50 | 095 K01201 | 095 KR01201 | |||||||||||||
TB 50,10 | 77,40 | 095 K01202 | 095 KR01202 | |||||||||||||
HD -5,30 | 77,25 | 095 K01203 | 095 KR01203 | |||||||||||||
VT -3,70 | ||||||||||||||||
![]() 20 x 48
|
SHORT | KISA | ||||||||||||||
ST: 29,90 | 77,00 | 095 K01204 | 095 KR01204 | |||||||||||||
TB: 50,10 | ||||||||||||||||
ST: 29,90 | 77,50 | 095 K01205 | 095 KR01205 | |||||||||||||
TB: 50,10 | ||||||||||||||||
ST: 29,70 | 77,00 | 095 K01206 | 095 KR01206 | |||||||||||||
TB: 50,10 | ||||||||||||||||
ST: 29,70 | 77,50 | 095 K01207 | 095 KR01207 | |||||||||||||
TB: 50,10 |