![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
OPEL Ø 79,000
1375
Benzin Engine : Z16XER4 Cyl. 1600 cm120 BG ASTRA H, ASTRA J, INSIGNIA 1,62009-...
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4 | 79,00 | 504 K02600 | 504 KR02600 |
|
|||||||||||
ST 27,90 | 79,50 | 504 K02601 | 504 KR02601 | |||||||||||||
TB 49,90 | 80,00 | 504 K02602 | 504 KR02602 | |||||||||||||
VT -3,10 | ||||||||||||||||
DH +1,20 | ||||||||||||||||
MØ 53,80 | ||||||||||||||||
![]() 19 x 53
|