![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
MAN Ø 128,000
1532
Diesel Engine :D 2876.LE 2016 Cyl. 12817 cm, 355 kW (483 PS)15:1Hub 142mm, Turbo, LLKEinbaumotor, Marin
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 6 | 128,00 | 420 K04100 | 420 KR04100 |
|
|||||||||||
ST 79,25 | ||||||||||||||||
TB 134,25 | ||||||||||||||||
HD -23,80 | ||||||||||||||||
VT -0,60 | ||||||||||||||||
MØ 86,53 | ||||||||||||||||
![]() 50 x 103
|
SHORT | KISA | ||||||||||||||
ST: 79,05 | 128,00 | 420 K04101 | 420 KR04101 | |||||||||||||
TB: 134,25 | ||||||||||||||||
ST: 78,85 | 128,00 | 420 K04102 | 420 KR04102 | |||||||||||||
TB: 134,25 | ||||||||||||||||
ST: 78,65 | 128,00 | 420 K04103 | 420 KR04103 | |||||||||||||
TB: 134,25 |