![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
BMW Ø 77,008
1429
Benzin Engine : MINI One LPG, ONE 1.4 R56, 207 1.4, 308 1.4EP3/N 12 B14 A4 Cyl. Gasoline 13970 cc70 kW 95 PS207 WA / WC 1.4 16V207 SW (WK) 1.4 16V308 4A / 4C 1.4 16VCitroen, Mini, Peugeot
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4 | 77,008 | 095 K02100 | 095 KR02100 |
|
|||||||||||
ST 27,50 | 77,258 | 095 K02101 | 095 KR02101 | |||||||||||||
TB 47,50 | 77,508 | 095 K02102 | 095 KR02102 | |||||||||||||
HD | 77,408 | 095 K02103 | 095 KR02103 | |||||||||||||
VT -5,7 | ||||||||||||||||
MØ 56,60 | ||||||||||||||||
![]() 18 x 43
|