![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
BMW Ø 77,008
1458
Benzin Engine :114 i, 116 i, 118 i, 120 I, 120 i, 316 I, 320 I, 118 i ONE 1.6N13 B16 A4 Cyl. 1598 cc 75-125 KW - 102-170 PS, 10,5:1, 16VCitroen, Mini, Peugeot
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4 | 77,008 | 095 K01700 | 095 KR01700 |
|
|||||||||||
ST 28,50 | 77,258 | 095 K01701 | 095 KR01701 | |||||||||||||
TB 51,20 | 77,508 | 095 K01702 | 095 KR01702 | |||||||||||||
HD -2,70 | ||||||||||||||||
VT -3,40 | ||||||||||||||||
MØ 34,70 | ||||||||||||||||
![]() 20 x 48
|
SHORT | KISA | ||||||||||||||
ST: 28,20 | 77,008 | 095 K01703 | 095 KR01703 | |||||||||||||
TB: 50,90 | ||||||||||||||||
ST: 28,20 | 77,508 | 095 K01704 | 095 KR01704 | |||||||||||||
TB: 50,90 |