![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
DEUTZ Ø 100,000
10141014G
Diesel Engine : F 4 L 912 D,3770ccm,4 Cyl.1996-F 6 L 912 D, 5655ccm,6 Cyl.1996-
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4/6 | 100,00 | 165 K02030 | 165 KR02030 |
|
|||||||||||
ST 71,80 | 100,50 | 165 K02031 | 165 KR02031 | |||||||||||||
TB 123,6 | 101,00 | 165 K02032 | 165 KR02032 | |||||||||||||
HD -16,71 | ||||||||||||||||
DH +5,80 | ||||||||||||||||
MØ 44 | ||||||||||||||||
![]() 35 x 80
|