![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
AUDI Ø 85,510
1413
Benzin Engine : 2008/2009 AUDI A4/A5 QUATTRO 3.2 LV6CALA
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 6 | 85,51 | 024 K02210 | 024 KR02210 |
|
|||||||||||
ST 27,60 | 86,01 | 024 K02211 | 024 KR02211 | |||||||||||||
TB 47,60 | ||||||||||||||||
HD -2,70 | ||||||||||||||||
VT -0,60 | ||||||||||||||||
DH 6,75 | ||||||||||||||||
MØ 31 | ||||||||||||||||
![]() 20 x 48
|
SHORT | KISA | ||||||||||||||
ST: |