![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
BMW Ø 84,000
1374
Diesel Engine :N47D Euro44 Sil. 1995 cc Diesel 85-130 Kw (115-177 HP)16:1116d, 118d, 120d, 318d, 320d, 520d, X3 2,0d
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4 | 84,00 | 095 K00900 | 095 KR00900 |
|
|||||||||||
ST 47,00 | 84,50 | 095 K00901 | 095 KR00901 | |||||||||||||
TB 73,00 | 84,25 | 095 K00902 | 095 KR00902 | |||||||||||||
HD -15,25 | ||||||||||||||||
MØ 47,50 | ||||||||||||||||
![]() 32 x 64
|
SHORT | KISA | ||||||||||||||
ST: 46,80 | 84,00 | 095 K00903 | 095 KR00903 | |||||||||||||
TB: 72,80 | ||||||||||||||||
ST: 46,80 | 84,50 | 095 K00904 | 095 KR00904 | |||||||||||||
TB: 72,80 |