![]() |
![]() |
![]() Ø
|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||
FIAT Ø 88,000
1353
Diesel Engine: Ducato Box 2.3 JTD, Ducato, Bus 2.3 JTD, Ducato Platform/Chassis 2.3 JTDF1 AE 0481 A Euro 3/F1 AE 0481 B Euro 3/F1 AE 0481 C Euro 3 R 4 Diesel 2286 cc 81 kW (110 PS)Ducato Box 2.3 JTD, Ducato Bus 2.3 JTD, Ducato Platform / Chassis 2,3 J2002-...
|
||||||||||||||||
|
Cyl. 4 | 88,00 | 222 K03400 | 222 KR03400 |
|
|||||||||||
ST 57,00 | 88,40 | 222 K03401 | 222 KR03401 | |||||||||||||
TB 84,00 | 88,60 | 222 K03402 | 222 KR03402 | |||||||||||||
HD -18,10 | ||||||||||||||||
MØ 38 | ||||||||||||||||
![]() 31 x 67
|
SHORT | KISA | ||||||||||||||
ST: 56,80 | 88,00 | 222 K03403 | 222 KR03403 | |||||||||||||
TB: 83,80 | ||||||||||||||||
ST: 56,80 | 88,40 | 222 K03404 | 222 KR03404 | |||||||||||||
TB: 83,80 | ||||||||||||||||
ST: 56,80 | 88,60 | 222 K03405 | 222 KR03405 | |||||||||||||
TB: 83,80 |